-
Amino-polystyrene nanospheres 1.00% w/v | 120-150 nm | 5 mL
-
Amino-polystyrene nanospheres 2.50% w/v | 350-400 nm | 5 mL
-
Sulfonate-polystyrene nanospheres 1.00% w/v | 120-150 nm | 5 mL
-
Sulfonate-polystyrene nanospheres 2.50% w/v | 350-400 nm | 5 mL
-
Acetamide-polystyrene nanospheres 1.00% w/v | 120-150 nm | 5 mL
-
Carboxyl-polystyrene nanospheres 1.00% w/v | 120-150 nm | 5 mL
-
Acetamide-polystyrene nanospheres 2.00% w/v | 350-400 nm | 5 mL
-
Carboxyl-polystyrene nanospheres 2.50% w/v | 350-400 nm | 5 mL
-
Thiol-polystyrene nanospheres 1.00% w/v | 120-150 nm | 5 mL
-
Thiol-polystyrene nanospheres 2.50% w/v | 350-400 nm | 5 mL
-
Phosphonium-polystyrene nanospheres 2.50% w/v | 350-400 nm | 5 mL
-
Hydorxy-polystyrene nanospheres 1.00% w/v | 120-150 nm | 5 mL
-
BSA coated Polystyrene nanospheres 1.00% w/v | 120-150 nm | 5 mL
-
Hydorxy-polystyrene nanospheres 2.50% w/v | 350-400 nm | 5 mL
-
-
PEG coated Polystyrene nanospheres 1.00% w/v | 120-150 nm | 5 mL
-
PEG coated Polystyrene nanospheres 2.50% w/v | 350-400 nm | 5 mL
-
Phosphonium-polystyrene nanospheres 1.00% w/v | 120-150 nm | 5 mL
-
Maleimide polystyrene nanospheres 0.50% w/v | 120-150 nm | 2 mL
-
Maleimide polystyrene nanospheres 1.00% w/v | 350-400 nm | 2 mL
-
Streptavidin polystyrene nanospheres 0.50% w/v | 120-150 nm | 2 mL
-
Fluorescent green polystyrene nanospheres 0.50% w/v | 120-150 nm | 2 mL
-
Streptavidin polystyrene nanospheres 1.00% w/v | 350-400 nm | 2 mL
-
Fluorescent green polystyrene nanospheres 1.00% w/v | 350-400 nm | 2 mL